911426304 – ESI 8520 ROX
Inštalácia: zabudovateľná umývačka s viditeľným ovládacím panelom
Energetická trieda / účinnosť umývania / sušenia: A/A/A: A / A / A
Umývačka pre inštaláciu vo výške
Kapacita umývania: 15
V súlade s normou IEC pozostáva jedna súprava riadu z plytkého taniera, hlbokého taniera, dezertného taniera, skleného pohára, čajovej šálky s podšálkou, noža, vidličky, polievkovej lyžice, dezertnej lyžičky a čajovej lyžičky.
Úroveň hluku: len 46 dB
Spotreba vody a energie: 11 l, 0.961 kWh s programom Eko 50°C
Šetrný program pre sklo
6 programy/-ov, 5 teploty/teplôt
Umývacie programy: AutoFlex 45°-70°, Eko 50°C, Flexiwash, šetrný na sklo 45°, intenzívny 70°C, QuickPlus 60°C
Systém sušenia: Residual heat drying
Možnosť odloženia štartu o 1 až 24 hodín
Špeciálna možnosť pre kombinované tablety
Vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia vody a upravuje spotrebu vody
Indikátor soli a leštidla
Ukazovatele funkcií: posunutý štart 1-24 hodín, fáza sušenia, Multitab, moje obľúbené, vybraný program, leštidlo, soľ, TimeManager, umývanie
Horný košík s: 2 sklopné držiaky, 2 sklopné drôtené úchyty na poháre, 2 mäkké gumové špičky , 6 úchytov na poháre na víno, sklopné držiaky na poháre, plastová rukoväť Electrolux
Dolný košík s: plastová rukoväť, 2 sklopné držiaky na taniere
Vlastnosti
Farba ovládacieho panela | antikorová |
---|---|
Účinnosť umývania | A |
Počet servírovacích súprav IEC | 15 |
Hlučnosť IEC 704-3 (dB(A)) | 46 |
Štandardný program | Eko 50°C |
Programy | AutoFlex 45°-70°|Eko 50°C|Flexiwash|šetrný na sklo 45°|intenzívny 70°C|QuickPlus 60°C |
Účinnosť sušenia | A |
Ukazovateľe funkcií | leštenie|odložený štart|soľ |
Ďalšie ukazovateľe | posunutý štart 1-24 hodín|fáza sušenia|Multitab|moje obľúbené|vybraný program|leštidlo|soľ|TimeManager|umývanie |
Fuzzy Logic – množstevná automatika | Áno |
Systém sušenia | Residual heat drying |
Vybavenie dolného koša | plastová rukoväť|2 sklopné držiaky na taniere |
Vlastnosti horného koša | 2 sklopné držiaky|2 sklopné drôtené úchyty na poháre|2 mäkké gumové špičky |6 úchytov na poháre na víno|sklopné držiaky na poháre|plastová rukoväť Electrolux |
Typ horného koša | nastaviteľný (i s riadom) |
Poličky na šálky | 4 plastové |
Kôš na príbory | None |
Vodný senzor | áno |
Zariadenie proti zaplaveniu | spínací plavák |
Typ prítokovej hadice | Aqua control |
Dizajn | BlueFire |
Ukazovatele displeja | posunutý štart|zostávajúci čas|servisný kód |
Príkon (W) | 2200 |
Energie
Energetická trieda | A |
---|---|
Denná spotreba el. energie (kWh) | 0.961 |
Počet programov | 6 |
Počet teplôt | 5 |
Spotreba vody (l) | 11 |
Prítok vody | studená alebo teplá voda |
Rozmery a inštalácia
Výška (mm) | 818 |
---|---|
Možnosť výškovej inštalácie | áno |
Šírka (mm) | 596 |
Hĺbka (mm) | 575 |
Čistá hmotnosť (kg) | 39.57 |
Ostatné
Čiarový kód EAN 13 | 7332543324101 |
---|
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.